Libe_TELEMATIKA
CB       Y         X           Z
 1  740735.034 1040287.099  182.714
 2  740715.808 1040290.117  182.737
 3  740701.705 1040292.523  182.710
 4  740694.387 1040294.080  182.566
 5  740748.470 1040294.116  182.844
 6  740750.115 1040296.830  181.780
 7  740759.142 1040297.203  181.666
 8  740673.999 1040297.337  182.602
 9  740769.235 1040297.487  181.649
10  740754.595 1040297.616  181.661
11  740668.760 1040299.470  182.608
12  740655.020 1040311.170  181.580
13  740639.270 1040316.210  181.390
14  740610.510 1040325.460  181.190
15  740598.280 1040329.580  181.180
16  740580.250 1040335.640  181.230
17  740568.620 1040340.670  181.190
18  740565.110 1040342.370  181.160
19  740539.310 1040351.820  181.200
20  740513.590 1040360.970  181.210
21  740496.510 1040368.010  181.160
22  740489.140 1040370.170  181.480
23  740463.490 1040379.830  181.720
24  740446.690 1040386.380  181.420
25  740415.810 1040396.570  181.450
26  740385.540 1040401.420  181.410
27  740371.090 1040402.230  181.210
28  740364.730 1040403.780  181.210
29  740357.150 1040405.170  181.210
30  740345.580 1040408.210  181.205
31  740339.583 1040409.412  181.198
32  740332.992 1040411.285  181.364
33  740328.807 1040415.106  181.274
34  740324.780 1040416.490  181.240
35  740296.760 1040423.200  181.150
36  740286.270 1040425.420  181.170
37  740262.930 1040429.140  181.170
38  740235.630 1040433.460  181.210
39  740224.220 1040437.110  183.500
40  740189.100 1040440.140  181.330
41  740173.620 1040442.510  181.210
42  740168.030 1040443.200  181.220
43  740144.030 1040445.640  181.420
44  740131.000 1040446.910  181.500
45  740100.280 1040450.330  181.450
46  740068.590 1040454.200  181.540
47  740046.677 1040456.542  181.478
48  740033.660 1040457.630  181.200
49  740006.150 1040461.250  181.490
50  739977.580 1040465.200  181.620
51  739938.340 1040471.160  181.460
52  739908.190 1040476.310  181.300
53  739892.090 1040479.740  181.000
54  739860.280 1040487.130  181.220
55  739842.478 1040493.196  181.206
56  739815.802 1040504.766  181.091
57  739788.860 1040518.110  181.450
58  739775.032 1040525.500  181.436
59  739745.200 1040544.660  181.520
60  739739.230 1040550.170  181.390
61  739726.720 1040559.050  181.360
62  739723.520 1040561.550  181.350
63  739707.000 1040576.280  181.490
64  739697.400 1040589.450  181.530
65  739679.420 1040610.580  181.210
66  739666.159 1040627.315  181.199
67  739653.460 1040644.850  181.180
68  739640.930 1040661.260  181.270
69  739629.806 1040675.718  181.337
70  739608.920 1040704.170  181.440
71  739593.780 1040726.340  181.130
72  739568.618 1040737.743  184.139
73  739569.310 1040737.935  184.013
74  739585.608 1040738.071  181.300
75  739566.863 1040739.702  184.184
76  739576.089 1040742.763  183.566
77  739581.960 1040743.195  181.255
78  739579.017 1040744.495  182.120
79  739564.332 1040744.558  184.002
80  739561.181 1040748.574  183.974
81  739558.492 1040752.495  184.198
82  739551.458 1040763.842  184.161
83  739544.330 1040769.107  185.001
84  739545.526 1040770.070  184.436
85  739547.079 1040770.511  183.992
501  740332.144 1040425.222  181.025    hrana
502  740301.391 1040428.773  181.177    hrana
503  739503.826 1040845.803  183.787    kanl
504  739504.313 1040846.157  183.776    oup
