        1     739075.72    1040577.18      232.91         VRT
        2     739074.49    1040577.23      232.93         VRT
        3     739075.25    1040573.68      232.79         SIA S
        4     739070.48    1040573.92      232.65         SIA
        5     739071.21    1040577.30      232.85         VRT
        6     739070.99    1040577.23      232.77         VRT PL S
        7     739068.11    1040577.45      232.75         PL2 S VRT CHA S
        8     739068.19    1040577.16      232.74         CHA CHB S
        9     739067.81    1040574.04      232.57         SIA SIB S
       10     739067.11    1040574.04      232.53         SIA
       11     739067.10    1040574.10      232.65         SIB
       12     739075.95    1040569.33      232.96         OSA S
       13     739066.86    1040569.87      232.65         OSA
       14     739058.79    1040570.35      232.40         OSA
       15     739059.07    1040574.33      232.33         SIA
       16     739059.07    1040574.43      232.44         SIB
       17     739059.04    1040575.14      232.47         LA
       18     739060.29    1040577.42      232.55         CHA
       19     739060.30    1040577.51      232.62         CHB
       20     739060.30    1040577.71      232.62         PL2
       21     739052.95    1040578.04      232.43         PL2
       22     739052.92    1040577.82      232.46         CHB
       23     739052.92    1040577.74      232.39         CHA
       27     739044.46    1040570.85      232.10         OSA
       28     739043.97    1040574.99      232.03         SIA
       29     739043.96    1040575.10      232.11         SIB
       30     739068.44    1040566.48      232.54         CHF S
       31     739060.26    1040566.85      232.32         CHF
       32     739049.89    1040567.30      232.05         CHF
       33     739043.02    1040567.50      231.91         CHF
       34     739062.23    1040578.89      232.67         KER RO S
       35     739063.46    1040581.81      232.63         
       36     739067.32    1040581.21      232.62         
       37     739070.04    1040582.44      232.63         KER ROII S
       38     739068.23    1040588.84      232.52         
       39     739064.75    1040589.25      232.51         
       40     739065.09    1040596.09      232.30         
       41     739068.06    1040596.24      232.36         
       42     739068.54    1040602.38      232.28         
       43     739065.47    1040602.64      232.15         
       44     739065.86    1040621.80      231.74         HRA S PL3 S VRT
       45     739065.44    1040613.62      231.88         HRA
       46     739064.71    1040613.69      231.80         PL3
       47     739063.51    1040605.57      231.82         PL3
       48     739064.42    1040605.49      232.09         HRA
       49     739063.15    1040597.27      232.24         HRA
       50     739062.36    1040597.44      231.85         PL3
       51     739063.81    1040598.43      232.24         KER
       52     739062.55    1040589.37      232.45         HRA
       53     739061.15    1040589.34      231.84         PL3
       54     739059.96    1040581.18      231.99         PL3
       55     739061.33    1040581.36      232.69         HRA
       56     739060.09    1040580.77      232.54         HRA
       57     739052.91    1040581.41      232.33         HRA
       58     739053.17    1040582.12      231.92         PL3
       59     739051.94    1040579.28      232.27         KER RO
       60     739043.77    1040583.35      231.87         PL3 VRT CHC S
       61     739040.85    1040580.42      231.93         CHC
       62     739040.88    1040582.25      231.88         
       63     739041.23    1040583.75      231.85         PL3 S VRT CHC S
       64     739041.11    1040583.50      231.87         CHC
       65     739039.26    1040583.81      231.86         CHC
       66     739039.02    1040584.04      231.84         PL3
       67     739042.18    1040587.70      231.80         
       68     739050.91    1040586.74      231.86         
       69     739057.94    1040585.43      231.83         
       70     739059.07    1040595.05      231.80         
       71     739051.12    1040595.86      231.85         
       72     739043.43    1040596.74      231.78         
       73     739039.51    1040584.67      231.77         CHC S
       74     739042.53    1040604.21      231.77         CHC
       75     739043.77    1040604.06      231.78         
       76     739051.95    1040603.11      231.84         
       77     739060.71    1040601.87      231.79         
       78     739062.40    1040613.54      231.80         
       79     739053.70    1040614.26      231.84         
       80     739045.78    1040615.66      231.78         
       81     739044.10    1040616.28      231.78         CHC
       82     739045.49    1040624.30      231.74         CHC
       83     739054.28    1040622.78      231.86         CHC
       84     739065.21    1040621.14      231.78         CHC
       85     739062.11    1040601.00      231.79         CHC
       86     739059.30    1040581.99      231.81         CHC
       87     739049.14    1040583.27      231.88         CHC
       88     739040.33    1040592.72      231.80         PL3
       89     739041.88    1040603.41      231.81         PL3
       90     739043.62    1040615.46      231.78         PL3
       91     739070.43    1040588.63      232.66         KER ROII
       92     739070.02    1040594.48      232.52         STL10 ROII
       93     739069.97    1040599.39      232.40         STL10 ROII
       94     739070.71    1040600.97      232.47         STL20 ROII
       95     739071.77    1040599.14      232.61         PL
       96     739071.00    1040604.37      232.43         KER ROII
       97     739071.95    1040605.31      232.39         PL BZ S
       98     739072.06    1040605.05      232.40         STL20
       99     739071.91    1040605.72      232.36         VRT
      100     739071.88    1040608.06      232.35         VRT
      101     739071.87    1040608.48      232.32         BZ CHC S
      102     739071.12    1040608.44      232.21         CHC
      103     739071.06    1040609.23      232.17         CHC
      104     739080.03    1040609.81      232.28         CHC
      105     739080.14    1040608.81      232.37         CHC BZ PL S
      106     739079.24    1040608.82      232.37         VRT
      107     739078.38    1040608.79      232.37         VRT
      108     739081.82    1040608.78      232.37         PL
      109     739081.58    1040610.84      232.40         STL10
      110     739079.69    1040615.95      232.36         KER
      111     739077.26    1040615.26      232.26         STL30
      112     739075.58    1040614.22      232.21         STL20
      113     739072.13    1040614.31      232.27         STL20
      114     739069.60    1040612.09      232.18         KER
      115     739070.12    1040615.68      232.02         KER
      116     739069.34    1040620.66      231.82         STL10
      117     739069.32    1040622.04      231.77         KER
      118     739067.05    1040622.78      231.61         
      119     739066.36    1040615.82      231.85         
      120     739067.00    1040609.75      232.06         
      121     739064.65    1040622.05      231.78         VRT PL3 S
      122     739057.01    1040623.15      231.88         PL3
      123     739044.88    1040624.87      231.64         PL3 HRA S
      124     739046.83    1040628.32      231.55         HRA
      125     739051.92    1040627.73      231.52         
      126     739056.57    1040627.61      231.53         
      127     739061.25    1040626.74      231.45         
      128     739065.72    1040626.15      231.44         
      129     739070.34    1040626.28      231.56         
      130     739073.17    1040627.83      231.72         CHC S
      131     739077.11    1040627.85      231.81         CHC
      132     739077.08    1040623.90      231.85         CHC
      133     739073.14    1040623.79      231.80         CHC
      134     739074.33    1040622.42      231.78         
      135     739078.40    1040621.28      231.99         STL40
      136     739080.21    1040624.87      231.92         
      137     739080.53    1040629.80      231.76         
      138     739082.29    1040618.26      232.23         PL
      139     739082.60    1040625.74      232.09         PL
      140     739082.90    1040630.40      231.81         PL
      141     739081.02    1040634.11      231.62         KER
      142     739077.77    1040633.30      231.36         
      143     739076.08    1040635.49      231.03         
      144     739071.77    1040635.63      231.00         
      145     739071.00    1040633.23      231.20         
      146     739078.30    1040636.32      231.10         STL10
      147     739081.03    1040637.09      230.96         CHC S
      148     739073.61    1040639.08      230.98         
      150     739068.08    1040637.52      230.97         CHC
      151     739067.78    1040637.56      230.97         STL20
      152     739066.22    1040630.67      231.42         STL10
      153     739068.44    1040630.99      231.45         KER
      154     739067.01    1040632.81      231.40         KER
      155     739069.96    1040630.81      231.53         KER
      156     739073.48    1040630.72      231.57         
      157     739076.82    1040629.93      231.71         
      158     739063.34    1040631.40      231.25         
      159     739058.52    1040631.76      231.26         
      160     739053.97    1040632.30      231.22         
      161     739049.60    1040632.92      231.17         HRA
      162     739050.39    1040637.99      231.09         HRA
      163     739055.04    1040637.92      231.06         
      164     739059.25    1040637.42      231.15         
      165     739063.17    1040637.39      231.08         
      166     739065.44    1040635.30      231.09         
      167     739063.22    1040641.76      231.14         
      168     739058.26    1040642.32      231.09         
      169     739054.31    1040642.45      231.06         
      170     739051.60    1040642.24      231.03         HRA
      171     739051.83    1040644.69      231.04         HRA
      172     739053.35    1040646.59      230.93         HRA
      173     739056.78    1040646.55      231.03         HRA
      174     739060.89    1040646.23      231.04         HRA
      175     739064.00    1040645.65      231.13         HRA
      176     739065.41    1040641.80      231.16         HRA
      177     739067.87    1040641.17      230.83         CHC
      178     739066.83    1040640.51      231.02         HRA
      179     739081.23    1040639.77      231.04         CHC STL10
      180     739083.41    1040640.60      230.99         PL
      181     739074.91    1040642.68      230.53         
      182     739078.86    1040645.10      230.52         
      183     739079.81    1040645.01      230.56         KER
      184     739078.15    1040643.89      230.58         KER
      185     739078.41    1040646.63      230.38         CHC S
      186     739076.37    1040646.62      230.32         CHC
      187     739076.40    1040648.55      230.35         CHC
      188     739078.37    1040648.54      230.34         CHC
      189     739079.64    1040650.37      229.91         
      190     739082.32    1040643.78      230.72         PL
      191     739081.85    1040648.20      230.21         STL20
      192     739080.04    1040653.16      229.64         
      193     739082.04    1040651.73      229.80         STL20
      194     739083.43    1040655.78      229.55         PL
      195     739083.03    1040655.59      229.55         STL10
      196     739076.57    1040655.33      229.44         STL10
      197     739077.59    1040655.28      229.50         STL10
      198     739076.76    1040651.64      229.71         STL30
      199     739072.78    1040647.30      230.14         STL30
      200     739071.54    1040649.97      229.82         
      201     739072.02    1040653.29      229.60         
      202     739072.42    1040656.41      229.28         PL
      203     739067.60    1040656.61      229.31         PL
      204     739067.73    1040654.77      229.69         
      205     739067.38    1040651.96      230.00         
      206     739061.85    1040652.59      229.63         
      207     739061.74    1040655.01      229.30         
      208     739061.37    1040656.68      229.15         PL
      209     739056.47    1040656.98      228.95         PL
      210     739056.33    1040654.46      229.06         
      211     739056.09    1040652.06      229.52         
      212     739052.27    1040651.99      229.40         
      213     739048.86    1040651.69      229.34         
      214     739051.18    1040654.96      228.95         
      215     739048.62    1040655.30      228.92         
      216     739050.83    1040657.14      228.92         PL
      217     739047.01    1040657.23      228.62         PL
      218     739067.10    1040647.84      230.21         HRA
      219     739065.59    1040646.91      230.52         
      220     739062.19    1040647.56      230.62         
      221     739062.43    1040649.31      230.05         HRA
      222     739058.27    1040649.79      229.77         HRA
      223     739058.23    1040648.35      230.38         
      224     739054.33    1040649.17      230.12         
      225     739054.00    1040650.81      229.56         HRA
      226     739050.10    1040649.88      229.51         HRA
      227     739048.94    1040648.79      229.55         HRA
      228     739045.93    1040650.07      229.50         PL
      229     739046.84    1040648.28      229.54         STL20
      230     739050.46    1040646.44      230.20         
      231     739052.38    1040647.60      230.48         
      232     739048.46    1040642.04      230.08         HRA
      233     739047.27    1040644.01      230.06         KER
      234     739045.54    1040642.15      230.05         STL20
      235     739045.34    1040639.00      230.10         STL20
      236     739046.87    1040637.01      230.27         HRA
      237     739045.29    1040637.79      230.29         STL20
      238     739047.06    1040635.96      230.50         KER
      239     739035.73    1040579.35      232.01         KER
      240     739036.43    1040581.84      232.00         STL20
      241     739036.99    1040584.89      231.85         STL20
      242     739037.07    1040587.78      231.76         STL20
      243     739036.82    1040590.48      231.72         STL10
      244     739037.19    1040593.41      231.70         STL10
      245     739038.68    1040596.39      231.63         STL20
      246     739037.85    1040597.57      231.46         STL30
      247     739039.22    1040599.96      231.52         STL10
      248     739039.51    1040602.19      231.50         STL20
      249     739040.05    1040606.32      231.38         STL10
      250     739040.37    1040608.79      231.33         STL10
      251     739040.54    1040610.97      231.23         STL10
      252     739040.80    1040614.03      231.28         STL10
      253     739041.63    1040616.90      231.14         STL10
      254     739041.22    1040619.08      231.10         STL30
      255     739041.89    1040622.20      230.93         STL20
      256     739043.34    1040624.99      230.93         STL20
      257     739043.54    1040628.90      230.70         KER
      258     739044.07    1040631.04      230.66         STL20
      259     739044.37    1040642.01      230.00         PL
      260     739044.20    1040644.38      229.86         STL10
      261     739045.16    1040650.60      229.27         STL10
      262     739045.59    1040652.15      229.18         STL20
      263     739046.45    1040656.29      228.91         HRA S
      264     739042.97    1040656.26      228.93         HRA
      265     739041.92    1040654.89      228.96         HRA
      266     739046.63    1040657.37      228.15         VRT POD S
      267     739043.99    1040657.76      228.18         POD SIC S
      268     739044.01    1040657.69      228.48         POD
      269     739046.56    1040657.22      228.55         POD
      270     739047.07    1040660.33      228.10         VRT
      271     739047.20    1040661.42      228.13         VRT CHC S
      272     739045.05    1040662.41      228.21         STL30
      273     739042.69    1040657.74      228.13         SIC CHD S
      274     739042.77    1040659.64      228.03         CHD
      275     739042.92    1040661.14      228.02         CHD CHC
      276     739042.13    1040661.55      227.95         CHC
      277     739042.09    1040662.38      227.81         CHC
      278     739039.50    1040662.52      227.90         
      279     739037.72    1040664.21      227.69         CHC S
      280     739037.42    1040662.04      227.97         CHC
      281     739035.97    1040661.12      228.14         CHC
      282     739033.30    1040661.14      228.16         CHC
      283     739034.08    1040663.23      228.09         
      284     739032.79    1040658.20      228.30         CHC S
      285     739035.50    1040658.09      228.36         CHC
      286     739036.33    1040656.96      228.42         CHC
      287     739036.52    1040656.10      228.50         CHC
      288     739039.13    1040658.83      228.26         
      289     739034.27    1040654.38      228.76         KER
      290     739032.06    1040654.26      228.78         STL40
      291     739033.53    1040649.73      229.20         STL40
      292     739033.13    1040646.70      229.34         STL30
      293     739034.84    1040646.44      229.28         CHC
      294     739036.96    1040646.09      229.32         
      295     739039.06    1040645.83      229.32         SIC
      296     739040.39    1040645.49      229.75         HRA
      297     739042.30    1040645.19      229.76         
      298     739043.17    1040650.80      229.26         
      299     739041.61    1040640.55      230.08         
      300     739041.06    1040635.78      230.33         
      301     739043.57    1040637.64      230.17         PL
      302     739039.60    1040637.40      230.27         HRA
      303     739038.79    1040637.33      230.11         LA
      304     739037.84    1040637.57      229.89         SIC
      305     739035.86    1040637.76      229.86         
      306     739033.79    1040638.09      229.79         CHC
      307     739031.69    1040638.21      229.95         
      308     739030.06    1040630.47      230.21         KER
      309     739032.47    1040629.63      230.23         CHC
      310     739034.45    1040629.28      230.31         
      311     739036.49    1040628.90      230.28         SIC
      312     739037.43    1040628.67      230.59         HRA
      313     739040.14    1040628.28      230.62         
      314     739042.54    1040629.08      230.52         PL
      315     739040.81    1040619.89      230.94         PL
      316     739038.65    1040619.51      230.90         
      317     739036.29    1040619.66      230.93         HRA
      318     739035.15    1040619.84      230.70         SIC
      319     739033.02    1040620.09      230.70         
      320     739031.03    1040620.65      230.62         CHC
      321     739028.71    1040621.11      230.53         
      322     739027.13    1040612.18      230.74         
      323     739029.73    1040614.06      230.86         CED
      324     739029.84    1040612.30      230.84         CHC
      325     739031.99    1040611.90      230.90         
      326     739033.88    1040611.34      230.94         SIC
      327     739034.92    1040611.07      231.17         HRA
      328     739037.19    1040610.73      231.11         
      329     739039.62    1040610.23      231.22         PL
      330     739034.26    1040607.01      231.17         LA
      331     739038.89    1040605.11      231.36         PL
      332     739036.39    1040605.42      231.30         
      333     739034.21    1040605.42      231.19         HRA
      334     739033.06    1040605.52      231.04         SIC
      335     739031.23    1040605.50      231.03         
      336     739028.11    1040606.23      231.13         STL30
      337     739026.59    1040605.12      231.02         PL3 S
      338     739028.90    1040605.37      231.00         PL3 CHC
      339     739044.55    1040578.14      232.18         CHA
      340     739044.52    1040578.17      232.26         CHB
      341     739045.51    1040578.40      232.26         PL2
      342     739042.46    1040575.89      232.08         DZ KOS
      343     739041.06    1040578.24      232.05         CHA CHB
      344     739041.10    1040578.62      232.02         CHA VRT PL2
      345     739041.13    1040579.29      231.94         RO KER
      346     739038.57    1040578.68      231.96         PL2 S VRT CHA S
      347     739038.57    1040578.35      232.01         CHA CHB S
      348     739037.60    1040578.47      232.10         CHB
      349     739037.63    1040578.40      232.02         CHA
      350     739041.74    1040575.08      231.98         SIA
      351     739041.74    1040575.18      232.06         SIB
      352     739040.32    1040575.15      231.97         SIA SIB
      353     739040.94    1040575.08      232.00         CHD S
      354     739040.71    1040571.32      232.09         CHD
      355     739040.54    1040567.70      231.83         CHD
      356     739040.20    1040567.59      231.83         CHF
      357     739039.83    1040570.96      232.01         OSA
      358     739037.14    1040567.65      231.78         CHF
      359     739034.68    1040566.29      231.70         CHF
      360     739034.01    1040565.88      231.69         VPUST
      361     739033.07    1040564.20      231.72         CHF
      362     739028.97    1040564.70      231.70         
      363     739029.60    1040567.18      231.74         SVO
      364     739030.34    1040566.93      231.73         SVO
      365     739030.27    1040567.42      231.75         SVO
      366     739029.31    1040571.22      231.73         OSA
      367     739021.55    1040571.38      231.56         OSA
      368     739021.27    1040569.11      231.53         CHF S
      369     739023.50    1040568.13      231.56         CHF
      370     739024.70    1040566.94      231.58         CHF
      371     739025.50    1040564.05      231.64         CHF
      372     739024.88    1040564.02      231.80         DZ
      373     739026.37    1040567.11      231.62         HYP
      374     739036.80    1040575.28      231.86         SIA SIB S
      375     739036.19    1040575.30      231.85         SIA
      376     739036.19    1040575.38      231.92         SIB
      377     739029.56    1040576.47      231.82         LA
      378     739029.68    1040575.61      231.70         SIA
      379     739029.69    1040575.69      231.79         SIB
      380     739024.05    1040575.81      231.57         SIA
      381     739024.01    1040575.86      231.70         SIB
      382     739027.94    1040598.55      231.17         PL3 VRT
      383     739027.82    1040597.59      231.18         VRT PL3 S
      384     739029.72    1040596.88      231.22         
      385     739031.72    1040596.60      231.23         SIC SIA S
      386     739031.78    1040596.59      231.30         SIB S HRA
      387     739033.22    1040596.23      231.41         
      388     739035.39    1040595.62      231.47         
      389     739037.59    1040596.04      231.52         PL
      390     739036.17    1040587.03      231.73         PL
      391     739033.81    1040588.72      231.60         KER
      392     739034.52    1040587.55      231.63         KER
      393     739035.50    1040588.76      231.63         KER
      394     739033.72    1040586.00      231.62         KER
      395     739034.20    1040584.07      231.70         KER
      396     739031.56    1040583.04      231.74         KER
      397     739035.10    1040579.12      231.97         PL PL2
      398     739026.53    1040589.01      231.46         PL3
      399     739030.29    1040587.12      231.51         SIA
      400     739030.39    1040587.13      231.56         SIB
      401     739029.49    1040580.88      231.77         SIB
      402     739029.40    1040580.84      231.70         SIA
      403     739029.61    1040579.49      231.79         SIA
      404     739029.65    1040579.50      231.88         SIB
      405     739030.81    1040578.78      231.96         SIB CHB
      406     739030.78    1040578.70      231.87         CHA SIA
      407     739027.59    1040578.77      231.76         
      408     739027.96    1040584.36      231.58         
      409     739025.90    1040584.12      231.58         PL3 VRT
      410     739025.75    1040583.20      231.61         VRT PL3 S
      411     739025.14    1040579.32      231.71         PL3
      412     739022.00    1040579.53      231.69         PL3
      413     739040.98    1040655.66      228.50         
